
Sie sind hier: Technik
|
|
| Mercedes SLK CK 35 RS |
![]() |
||
| VLN Klasse: | SP6 | ||
| Motor: | 3.498 ccm, 6 Zylinder Boxer | ||
| Leistung: | 350 PS, 257 KW | ||
| Max. Drehmoment: | 410 Nm | ||
| Karosserie: | Stahlblech | ||
| Getriebe: | Drenth sequentielles 6-Gang Getriebe | ||
| Antrieb: | Heckantrieb | ||
| Leergewicht: | 1.250 kg | ||
| Fahrwerk: | KW Gewindefahrwerk | ||
| Reifen: | Dunlop SportMaxx VA 250/640/18 HA 265/660/18 | ||
| Bremsen: | ALCON innen belüftete und gelochte Stahlscheibenbremsen | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 265 km/h | ||
| Trainingsbestzeit 2006: | 9:15,339 Min | ||
| Rennbestzeit 2006: | 9:16,133 Min | ||
| BMW M3 E46 |
![]() |
||
| VLN Klasse: | SP5 | ||
| Motor: | 3.000 ccm, 6 Zylinder | ||
| Leistung: | 380 PS, 278 kW | ||
| Getriebe: | 6-Gang, sequenziell | ||
| Antrieb: | Heckantrieb | ||
| Leergewicht: | 1.140 kg | ||
| Leistungsgewicht: | 3,0 kg/PS, 4,1 kg/kW | ||
| Tankinhalt: | 120 Liter | ||
| Felgengröße: | 10x18, 10,5x18 | ||
| Reifengröße (v/h): | 250/650x18 | ||
| Trainingsbestzeit 2009: | 9:07 Min | ||
| Rennbestzeit 2006 + 2009: |
9:06 Min |
||
| Porsche 996 GT3 |
![]() |
||
| VLN Klasse: | SP6 | ||
| Motor: | 3.500 ccm, 6 Zylinder | ||
| Leistung: | 380 PS, 278 kW | ||
| Getriebe: | 6-Gang, H-Schaltung | ||
| Antrieb: | Heckantrieb | ||
| Leergewicht: | 1350 kg | ||
| Leistungsgewicht: | 3,6 kg/PS oder 4,9 kg/KW | ||
| Tankinhalt: | 120 Liter | ||
| Felgengröße: | 18 | ||
| Reifengröße (v/h): | 245/645x18 vo; 305/945x18 hi | ||
| Trainingsbestzeit: | 9:31,732 Min | ||
| Rennbestzeit: | 9:21,035 Min | ||
| Porsche 997 GT3 |
![]() |
||
| VLN Klasse: | CUP 3 b | ||
| Karosserie: | Stahlblech feuerverzinkt | ||
| Motor: | 3.600 ccm, 6 Zylinder Boxer | ||
| Leistung: | 400 PS/294 KW | ||
| Max. Drehmoment: | 405 Nm | ||
| Getriebe: | sequentielles 6-Gang Getriebe | ||
| Antrieb: | Heckantrieb | ||
| Leergewicht: | 1170 kg | ||
| Reifen: | Michelin | ||
| Bremsen: | innenbelüftete und gelochte Stahlscheibenbremsen | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 270 km/h | ||
| Trainingsbestzeit: | 8:41,339 Min | ||
| Rennbestzeit: | 8:42,133 Min | ||





